Vote du 28 Septembre 1958 en Guinée : Résultats par Circonscription électorale.
Le Référendum du 28 Septembre 1958 en Guinée : Résultats par Circonscription électorale.
C’est un document tiré du site web dénommé webguinee.net
Circonscriptions | Inscrits | Votants | OUI | NON |
Beyla | 73 401 | 71 973 | 37 | 71 764 |
Boffa | 33 422 | 31 544 | 133 | 31 368 |
Boké | 40 476 | 31 070 | 99 | 30 951 |
Conakry | 44 389 | 41 513 | 991 | 39 232 |
Dabola | 20 349 | 19 247 | 8 | 19 225 |
Dalaba | 45 128 | 31 523 | 6 903 | 24 676 |
Dinguiraye | 26 537 | 23 537 | 76 | 23 438 |
Dubréka | 45 479 | 44 109 | 23 | 44 049 |
Faranah | 35 595 | 33 835 | 0 | 33 124 |
Forécariah | 42 206 | 40 309 | 30 | 39 632 |
Gaoual | 31 551 | 26 711 | 73 | 26 634 |
Guéckédou | 59 771 | 57 089 | 1 | 57 070 |
Kankan | 79 869 | 66 358 | 693 | 63 590 |
Kindia | 55 213 | 53 928 | 1 021 | 49 904 |
Kissidougou | 71 039 | 64 017 | 70 | 63 626 |
Kouroussa | 43 476 | 31 940 | 643 | 31 200 |
Labé | 113 349 | 68 471 | 27 440 | 40 143 |
Macenta | 90 622 | 85 963 | 97 | 85 808 |
Mamou | 54 562 | 44 288 | 455 | 43 453 |
Mali | 53 328 | 41 779 | 5 701 | 33 824 |
NZérékoré | 104 510 | 85 312 | 2 158 | 83 001 |
Pita | 52 586 | 52 300 | 3 117 | 48 634 |
Siguiri | 80 488 | 71 841 | 377 | 71 514 |
Tougué | 29 256 | 21 024 | 3 905 | 17 006 |
Télimélé | 52 426 | 37 584 | 2 907 | 84 527* |
Youkounkoun | 26 958 | 22 906 | 1 | 22 899 |
TOTAUX | 1 405 986 | 1 200 171 | 56 959 | 1 130 292 |
Tel de www.actuconakry.com :(+224) 622 56 56 67
E-mail : actuconakry@gmail.com
NB : Vous pouvez également ouvrir ce lien ci-dessous:
les-resultats-du-vote-du-28-septembre-1958-actuconakry-com-01